| Trappist Beers - 传道士秘方 | ||||
| Chimay Rouge | 红喜妹铜色啤酒 | 7% Vol | coppery | 45RMB |
| Orval | 欧瓦铜色啤酒 | 6.2% Vol | coppery | 45RMB |
| Rochefort 6 | 罗西福6号琥珀啤酒 | 7.5% Vol | amber | 45RMB |
| Westmalle Dubbel | 万斯特摩棕啤酒 | 6.5% Vol | brown | 45RMB |
| Achel Blond | 阿诗金啤酒 | 8 | blond | 50RMB |
| Achel Brune | 阿诗棕啤酒 | 8% Vol | brown | 50RMB |
| Chimay Triple | 白喜妹浓啤酒 | 8% Vol | amber | 50RMB |
| Chimay Bleue | 蓝喜妹棕啤酒 | 9% Vol | brown | 50 |
| Rochefort 8 | 罗西福8号棕啤酒 | 9.2% Vol | brown | 50RMB |
| Westmalle Triple | 万斯特摩浓啤酒 | 9% Vol | amber | 50RMB |
| Rochefort 10 | 罗西福10号棕啤酒 | 11.3 | brown | 55 |
| Abbey Beers - 家族酿造 | ||||
| Affligem Blond | 阿弗林肯金啤酒 | 8% Vol | blond | 45RMB |
| Affligem Dubbel | 阿弗林肯棕啤酒 | 7% Vol | brown | 45RMB |
| Corsendonk Agnus | 克森旦可金啤酒 | 8% Vol | blond | 45RMB |
| Corsendonk Pater | 克森旦可棕啤酒 | 8% Vol | brown | 45RMB |
| Grimbergen Dubbel | 金伯根棕啤酒 | 6.5% Vol | brown | 45RMB |
| Grimbergen Blond | 金伯根金啤酒 | 6.7 Vol | blond> | 45RMB |
| Leffe Blonde | 来福金啤酒 | 6.4% Vol | blond | 45RMB |
| Maredsous 6 | 马里斯6号金啤酒 | 6.4% Vol | blond | 45RMB |
| Affligem Triple | 阿弗林肯浓啤酒 | 8.5% Vol | blond | 50RMB |
| Leffe Triple | 来福浓啤酒 | 8.4% Vol | blond | 50RMB |
| Leffe Radieuse | 来福棕啤酒 | 8.2% Vol | brown | 50RMB |
| Maredsous 8 | 马里斯8号琥珀黄 | 8% Vol | amber brown | 50RMB |
| Maredsous 10 | 马里斯 10号琥珀黄 | 10% Vol | amber blond | 50RMB |
| Grimbergen Triple | 金伯根浓啤酒 | 9% Vol | amber blond | 50RMB |
| Grimberg Optimo Bruno | 金伯根棕啤酒 | 10% Vol | brown | 55RMB |
| Belgian Speciales - 特色比利时啤酒 | ||||
| Ciney blonde | 喜妮金啤酒 | 7% Vol | blond | 40RMB |
| Ciney brune | 喜妮棕啤酒 | 7% Vol | brown | 40RMB |
| Cuvee des trolls | 库威黛斯卓铜色金啤酒 | 7% Vol | coppery blond | 40RMB |
| Straffe Hendrick | 斯特拉福汉垂克金啤酒 | 6% Vol | blond | 40RMB |
| Speciale palm | 榈树啤酒 | 5.1% Vol | amber | 40RMB |
| Ciney speciale | 特殊喜妮棕啤酒 | 9% Vol | brown | 45RMB |
| Nostradamus caracole | 诺斯崔德曼斯克瑞克棕啤酒 | 7.2% Vol | brown | 45RMB |
| Bush | 布什金啤酒 | 12% Vol | blond | 50RMB |
| Delirium nocturnum | 大粉象棕啤酒 | 9% Vol | brown | 50RMB |
| Delirium tremens | 大粉象金啤酒 | 9% Vol | blond | 50RMB |
| Duvel | 督威金啤酒 | 8.5% Vol | blond | 50RMB |
| Fruit defendu | 禁果啤酒 | 9% Vol | brown | 50RMB |
| Gordon scotch ale | 苏格兰 哥顿金啤酒 | 8.6% Vol | blond | 50RMB |
| Julius | 朱丽亚斯金啤酒 | 8.8% Vol | blond | 50RMB |
| Judas | 尤大金啤酒 | 8.5% Vol | blond | 50RMB |
| Kwak | 快克琥珀啤酒 | 8% Vol | amber | 50RMB |
| Triple karmeliet | 卡美里三料啤酒 | 8% Vol | blond | 50RMB |
| Lucifer | 小鬼金啤酒 | 8% Vol | blond | 50RMB |
| Satan gold | 撒旦金啤酒 | 8% Vol | blond | 50RMB |
| Satan red | 撒旦红琥珀铜啤酒 | 8% Vol | coppery amber | 50RMB |
| Kasteel bier donker | 卡斯蒂奥棕啤酒 | 11% Vol | brown | 55RMB |
| Lambic - Fruit Beers - 兰比克 - 水果啤酒 | ||||
| Lindemans pecheresse | 桃子 | 2.5% Vol | peach | 40RMB |
| Lindemans raspberry | 树梅 | 2.5% Vol | peach | 40RMB |
| Lindemans Blackcurrant | 蓝梅 | 3.5% Vol | blackcurrant | 40RMB |
| Lindemans Cherry | 樱桃 | 4% Vol | cherry | 40RMB |
| Lindemans Faro | 法柔 | 4% Vol | faro | 40RMB |
| Lindemans Gueuze | 香槟 | 4% Vol | gueuze | 40RMB |
| Timmermans Gueuze | 香槟 | 5% Vol | gueuze | 40RMB |
| White Beers - 白啤酒 | ||||
| Hoegaarden | 福佳淡啤酒 | 5% Vol | white | 40RMB |
| Hoegaarden grand cru | 福佳浓啤酒 | 8.5% Vol | white | 40RMB |
| Flemmish Brown Beers - 弗兰德棕啤酒 | ||||
| Rodenbach | 罗登巴赫啤酒 | 5% Vol | brown | 40RMB |
| Other beers - 其他啤酒 | ||||
| Tsingtao (china) | 青岛(中国) | 20RMB | ||
| Heineken (Holland) | 喜力(荷兰) | 25RMB | ||
| Budweiser (us) | 百威(美国) | 25RMB | ||
| Corona (mexico) | 克罗娜(墨西哥) | 25RMB | ||
| Erdinger weissbeer(germany) | 爱丁格(德国) | 40RMB | ||
| Guinness irish stout (Ireland) | 健力士(爱尔兰) | 40RMB | ||







